21500
Есть в наличии
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Ticcino
Описание 21500
Основные характеристики:
- Полугерметичный винтовой компрессор со встроенной защитой и подогревом картера;
- Кожухотрубные теплообменник фрео-вода с испарение на противотоке с комплектом ТЭНов против обледенения;
- Опциональное бесступенчатое регулирование холодопроизводительности;
- Корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской;
- Интеллектуальная система управления;
- ЭРВ в стандартной комплектации.
Модель RET | 21500 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 1 500,0 |
Холодопроизводительность (версия RET-S) | кВт | 1 446,7 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 480,8 |
Расход воды через испаритель | м3/ч | 257,4 |
Гидравлическое сопротивление испарителя | кПа | 54 |
EER | кВт/кВт | 3,12 |
ESEER | кВт/кВт | 4,06 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (RET/RET-S) | дБ(А) | 71/65 |
Количество компрессоров/шагов | шт. | 2/8 |
Количество контуров | шт. | 2 |
Потребляемый ток | А | 812 |
Максимальный потребляемый ток | А | 960 |
Максимальный пусковой ток | А | 1379 |
Габариты ДхШхВ | мм | 12980х2260х2430 |
Полный вес агрегата без воды и гидромодуля (RET/RET-S) | кг | 9840/10190 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 |
Чиллеры с винтовым компрессором серии Ticino предназначены для производства большого количества холода (до 1.6 МВт). Благодаря современной системе управления и конструкции чиллеры Ticino являются оптимальным и наиболее энергоэффективным решением.