2940
Есть в наличии
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Ticcino
Описание 2940
Основные характеристики:
- Полугерметичный винтовой компрессор со встроенной защитой и подогревом картера;
- Кожухотрубные теплообменник фрео-вода с испарение на противотоке с комплектом ТЭНов против обледенения;
- Опциональное бесступенчатое регулирование холодопроизводительности;
- Корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской;
- Интеллектуальная система управления;
- ЭРВ в стандартной комплектации.
Модель RET | 2940 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 935,5 |
Холодопроизводительность (версия RET-S) | кВт | 908,6 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 310,6 |
Расход воды через испаритель | м3/ч | 160,5 |
Гидравлическое сопротивление испарителя | кПа | 40 |
EER | кВт/кВт | 3,01 |
ESEER | кВт/кВт | 3,76 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (RET/RET-S) | дБ(А) | 68/62 |
Количество компрессоров/шагов | шт. | 2/8 |
Количество контуров | шт. | 2 |
Потребляемый ток | А | 490 |
Максимальный потребляемый ток | А | 571 |
Максимальный пусковой ток | А | 751 |
Габариты ДхШхВ | мм | 7680х2260х2430 |
Полный вес агрегата без воды и гидромодуля (RET/RET-S) | кг | 6790/7140 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 |
Чиллеры с винтовым компрессором серии Ticino предназначены для производства большого количества холода (до 1.6 МВт). Благодаря современной системе управления и конструкции чиллеры Ticino являются оптимальным и наиболее энергоэффективным решением.